Klubbmesterskapet 1996

 

 

Klasse Mester                Runderesultater                               Poeng   Kvalitetsberegning

 1. René Nielsen             - 9 +11 + 5 + 2     = 7 = 8 - 4 + 6 +10 + 3   7 

 2. Jøran Jansson            +11 - 5     - 1 - 7 = 8 + 4 + 6 +10 + 3 + 9   6.5

 3. Åsmund Hammerstad        = 7 + 8 + 4 = 6 =10     = 9 +11 + 5 - 2 - 1   6 

 4. Edmund Forselv           - 6 +10 - 3 + 9 =11 + 5 - 2 + 1 = 7 = 8       5.5     - 25.75

 5. Thor Johansen                + 2 - 1 = 7 = 8 - 4 + 6 =10 - 3 + 9 +11   5.5     - 24.25

 6. Bjørn Haveland           + 4     +10 = 3 + 9 =11 - 5 - 2 - 1 = 7 + 8   5.5

 7. Jan-Bjarne Rambø         = 3 - 9 +11 = 5 + 2 = 1     = 8 = 4 = 6 -10   5       - 25.25

 8. Rolf Røstad              +10 - 3 + 9 =11 = 5 = 2 = 1 = 7     = 4 - 6   5 

 9. Sigmund Løvåsdal         + 1 + 7 - 8 - 4 - 6 =10 = 3     +11 - 5 - 2   4 

10. Rolf Fesche              - 8 - 4 - 6     = 3 = 9 +11 = 5 - 2 - 1 + 7   3.5

11. Erik Austreng            - 2 - 1 - 7 = 8 = 4 = 6 -10 - 3 - 9     - 5   1.5

 

 

Klasse A                     Runderesultater                       Poeng   Kvalitetsberegning

 1. Rolf Christiansen        +17 - 2 + 8 +16 + 9 + 7 + 3 + 5 +11   8  

 2. Hans Richard Thjømøe     +13 + 1 + 5 - 3 = 7 +11 + 4 + 6 + 8   7.5

 3. Torstein Hall            +10 +20 = 6 + 2 +11 = 5 - 1 = 4 + 7   6.5

 4. Ottar Akre               +22 -11 +21 +12 = 6 +14 - 2 = 3 + 5   6  

 5. Finn Syvertsen           +20 + 9 - 2 + 8 +14 = 3 + 7 - 1 - 4   5.5     - 43 

 6. Eiler Holtermann         +15 =21 = 3 -11 = 4 +12 +13 - 2 +14   5.5     - 37 

 7. Eddy Jordan              +12 = 8 +16 +13 = 2 - 1 - 5 +11 - 3   5       - 41.5

 8. Kristian Sagen           =14 = 7 - 1 - 5 +19 +21 +17 +13 - 2   5       - 37.5

 9. Anders Skjelde           +23 - 5 -14 +20 - 1 -10 +16 +15 +13   5       - 34 

10. Olav Ellestad            - 3 +18 -13 -15 +20 + 9 =14 =12 +17   5       - 31.5

11. Erik Løvberget           +18 + 4 =12 + 6 - 3 - 2 +15 - 7 - 1   4.5     - 43 

12. Stig Martinsen           - 7 +14 =11 - 4 +18 - 6 =19 =10 +22   4.5     - 33 

13. Svein Th. Sivertsen      - 2 +17 +10 - 7 +16 +15 - 6 - 8 - 9   4       - 37 

14. Jürgen Monhof            = 8 -12 + 9 +21 - 5 - 4 =10 +19 - 6   4       - 36.5

15. Øistein Yggeseth         - 6 -16 +22 +10 +21 -13 -11 - 9 +19   4       - 30.5

16. Ole-Jakob Holler         -21 +15 - 7 - 1 -13 +22 - 9 =18 +20   3.5     - 31.5

17. Tore Tannæs              - 1 -13 -20 =19 +22 +18 - 8 +21 -10   3.5     - 30.5

18. Helge Holst              -11 -10 -19 =22 -12 -17 +20 =16 +21   3       - 26.5 - 29 

19. Rune Jørgensen           -wo =22 +18 =17 - 8 =20 =12 -14 -15   3       - 26.5 - 27.5

20. Harald Omland            - 5 - 3 +17 - 9 -10 =19 -18 +22 -16   2.5     - 32 

21. Vegard Hole              +16 = 6 - 4 -14 -15 - 8 +22 -17 -18   2.5     - 31.5

22. Jan Roseth               - 4 =19 -15 =18 -17 -16 -21 -20 -12   1  

23. Svein Erik Søremark      - 9 -wo -wo -wo -wo -wo -wo -wo -wo   0